비급여진료비용
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
행위료 | 레이저 | 피부레이저 | 회당 | 10,000 | 800,000 | 불포함 | 불포함 | 23.04.04 | ||
행위료 | 레이저 | 리프팅레이저 | 회당 | 20,000 | 3,500,000 | 불포함 | 불포함 | 23.04.04 | ||
행위료 | 레이저 | 레이저제모 | 회당 | 10,000 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | 23.04.04 | ||
행위료 | 관리 | 피부관리 | 회당 | 10,000 | 100,000 | 불포함 | 불포함 | 23.04.04 | ||
행위료 | 관리 | 체형관리 | 회당 | 30,000 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | 23.04.04 | ||
행위료 | 관리 | 지방흡입 | 회당 | 900,000 | 1,200,000 | 불포함 | 불포함 | 23.04.04 | ||
행위료 | 관리 | 루눌라 | 회당 | 100,000 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | 23.04.04 | ||
행위료 | 주사 | 피부주사 | 회당 | 10,000 | 30,000 | 불포함 | 불포함 | 23.04.04 | ||
행위료 | 주사 | 스킨부스터 | 회당 | 30,000 | 500,000 | 불포함 | 불포함 | 23.04.04 | ||
행위료 | 주사 | 보톡스 | 부위별 | 10,000 | 600,000 | 불포함 | 불포함 | 23.04.04 | ||
행위료 | 주사 | 필러 | 1cc | 30,000 | 400,000 | 불포함 | 불포함 | 23.04.04 | ||
행위료 | 주사 | 윤곽주사 | 회당 | 3,000 | 300,000 | 불포함 | 불포함 | 23.04.04 | ||
행위료 | 리프팅 | 실리프팅 | 회당 | 50,000 | 1,580,000 | 불포함 | 불포함 | 23.04.04 | ||
행위료 | 수술 | 지방이식 | 회당 | 490,000 | 1,800,000 | 불포함 | 불포함 | 23.04.04 |
※ 자세한 사항은 전화문의 바랍니다.